Group A
| Team | Pld | W | D | L | GF | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexico | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2 | South Korea | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 3 | Czechia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | South Africa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Group stage
The group layout feeds the fixed knockout path below.
| Team | Pld | W | D | L | GF | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexico | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2 | South Korea | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 3 | Czechia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | South Africa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Team | Pld | W | D | L | GF | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canada | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Bosnia-Herzegovina | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Qatar | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Switzerland | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Team | Pld | W | D | L | GF | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Morocco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Haiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Scotland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | Pld | W | D | L | GF | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 2 | Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Turkey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Paraguay | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Team | Pld | W | D | L | GF | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Curaçao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ivory Coast | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | Pld | W | D | L | GF | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Netherlands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Sweden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Tunisia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | Pld | W | D | L | GF | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Egypt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Iran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | New Zealand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | Pld | W | D | L | GF | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Cape Verde Islands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Saudi Arabia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | Pld | W | D | L | GF | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Iraq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Norway | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | Pld | W | D | L | GF | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Algeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jordan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | Pld | W | D | L | GF | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Congo DR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Uzbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | Pld | W | D | L | GF | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Croatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Panama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
World Cup 2026